Mesures Normales – Filles
Taille (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Âge (ans) | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Mesure de la poitrine | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Tour de taille | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Hanches | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Longueur de jambe intérieure | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Mesures Vormales – Garçons
Taille (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Âge (ans) | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Mesure de la poitrine | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Tour de taille | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
Hanches | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Longueur de jambe intérieure | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.